大型免許取得までの流れ、卒業生のスケジュール例を紹介します。ぜひ参考にしてください。
※平成19年6月1日以前に取得した普通免許は、平成19年6月2日以降「中型(8トン限定)免許」として取り扱われます。
※掲載しているスケジュール例は技能教習で通学する最短の例です。この他にも、
①午後6時以降2時間ずつ
②午後7時以降1時間ずつ
③土日曜日だけ
④日曜日だけ
⑤午後7時以降1時間ずつと、日曜日を組み合わせて
などオリジナルプランの設定が可能です。
※学科教習は二種免許の方のみおこなわれます。
※ただし普通免許をお持ちので大型一種免許の教習を受ける場合には、2段階で「危険予測ディスカッション
の学科を1時限受講することが必要になります。
技能教習 の日数 |
段階 | 時限 | 主な教習項目 |
---|---|---|---|
1日目 | 1段階 |
1時限目 | 運転装置の取扱い、車高感覚、発進停止、 周回右回り、路端停止(1)、坂道発進(1) |
2時限目 | 周回右回り、路端停止(2)、坂道発進(2) | ||
2日目 | 3時限目 | 後退(1)、S字(1)、隘路(1) | |
4時限目 | 後退(2)、S字(2)、隘路(2) | ||
3日目 | 5時限目 | 進路変更(1)、交差点・踏切の通行(1) | |
6時限目 | 進路変更(2)、交差点・踏切の通行(2) | ||
4日目 | 7時限目 | 急ブレーキ(運転シミュレータ使用) | |
8時限目 | 教習効果の確認(みきわめ) | ||
修了検定 | |||
5日目 | 2段階 |
1時限目 | 交通の流れに合わせた運転・ 通行位置・進路変更(1) |
2時限目 | 交通の流れに合わせた運転・ 通行位置・進路変更(2) |
||
3時限目 | 交通の流れに合わせた運転・ 通行位置・進路変更(3) |
||
6日目 | 4時限目 | 交差点の通行・標識や標示等に従った運転(1) | |
5時限目 | 交差点の通行・標識や標示等に従った運転(2) | ||
6時限目 | 歩行者の保護(1) | ||
7日目 | 7時限目 | 歩行者の保護(2) | |
8時限目 | 路端停止、排気ブレーキの使い方、 変形交差点の通行 |
||
8時限目 | 方向変換・縦列駐車 | ||
8日目 | 9時限目 | 道路及び交通の状況、時間帯に応じた運転(1) | |
10時限目 | 道路及び交通の状況、時間帯に応じた運転(2) | ||
11時限目 | 教習効果の確認(みきわめ) | ||
卒業検定 |
※技能教習は1段階(所内)では1日2時限まで、2段階(路上)では連続でなければ1日3時限まで
教習を受けられます。
※技能教習で通学する最短のスケジュール例です。
この例の他にも、あなたのペースに合わせたオリジナルプランの設定が可能です。
技能教習 の日数 |
段階 | 時限 | 主な教習項目 |
---|---|---|---|
1日目 | 1段階 |
1時限目 | 運転装置の取扱い、車高感覚、発進停止、 周回右回り、路端停止(1) |
2時限目 | 周回左回り、路端停止(2) | ||
2日目 | 3時限目 | 坂道発進、後退、S字 | |
4時限目 | 隘路(1)、進路変更(1)、交差点・踏切の通行(1) | ||
3日目 | 5時限目 | 隘路(2)、進路変更(2)、交差点・踏切の通行(2) | |
6時限目 | 鋭角(1)、方向変換・縦列駐車(1) | ||
4日目 | 7時限目 | 鋭角(1)、方向変換・縦列駐車(1) | |
8時限目 | 旅客輸送を想定した走行(1) | ||
5日目 | 9時限目 | 旅客輸送を想定した走行(2) | |
10時限目 | 旅客輸送を想定した走行(3) | ||
6日目 | 11時限目 | 急ブレーキ(運転シミュレータ使用) | |
12時限目 | 教習効果の確認(みきわめ) | ||
修了検定 | |||
7日目 | 2段階 |
1時限目 | 交通の流れに合わせた運転・ 通行位置・進路変更(1) |
2時限目 | 交通の流れに合わせた運転・ 通行位置・進路変更(2) |
||
3時限目 | 交通の流れに合わせた運転・ 通行位置・進路変更(3) |
||
8日目 | 4時限目 | 歩行者の保護(3)、 道路及び交通の流れ合わせた運転(1) |
|
5時限目 | 歩行者の保護(3)、 道路及び交通の流れ合わせた運転(2) |
||
6時限目 | 歩行者の保護(3)、 道路及び交通の流れ合わせた運転(3) |
||
9日目 | 7時限目 | 先急ぎの危険を理解した運転 (運転シミュレータ使用) |
|
8時限目 | 経路の設定 | ||
10日目 | 9時限目 | 危険を予測した運転(運転シミュレータ使用) | |
10時限目 | 危険を予測した運転 | ||
11時限目 | 夜間の運転(運転シミュレータ使用) | ||
11日目 | 12時限目 | 高速教習 | |
13時限目 | 悪条件下での運転(運転シミュレータ使用) | ||
14時限目 | 旅客輸送を想定した走行(1) | ||
12日目 | 15時限目 | 旅客輸送を想定した走行(2) | |
16時限目 | 旅客輸送を想定した走行(3) | ||
17時限目 | 教習効果の確認(みきわめ) | ||
卒業検定 |
※技能教習は1段階(所内)では1日2時限まで(※大型免許を持っている場合には連続でなければ3時限まで)、2段階(路上)では1日3時限まで教習を受けられます。
※学科教習は1段階で7時限、2段階では12時限受講していただきます。
※技能教習で通学する最短のスケジュール例です。この例の他にも、あなたのペースに合わせたオリジナルプランの設定が可能です。